-
Big-Bag & Oktabin
OKTOMAT®|Entleerstationen -
Kunststoff
JETBOXX®|Trockner -
Granulat + Mahlgut
HELIO®Clean|Entstaubungsgeräte - SERVICE
- HELIOS
Finden Sie den passenden Granulattrockner für Ihre Trockenaufgabe
JETBOXX® 1 - 2,5 | JETBOXX®-6 | JETBOXX®-12 | JETBOXX®-24 | JETBOXX®-20 | JETBOXX®-30 | JETBOXX®-50 | JETBOXX®-75 | JETBOXX®-200 | ||
Baureihe | WINneo®2 | WINneo®2 | WINneo®2 | WINneo®2 | WINneo®2 | WINneo®2 | WINneo®2 | WINneo®2 | WINneo®2 | |
Behältergrößen [Liter] | 1,0 | 2,5 | 6 | 12 | 24 | 20 | 30 | 50 | 75 | 200 |
minimale Füllhöhe [Liter] | - - - | 2 | 4 | 6 | - | 20 | 30 | 50 | 100 | |
Trockenleistung* [kg/ h] | 0,2 | 0,5 | 1,2 | 2,4 | 4,8 | 4,0 | 6 | 10 | 15 | 20 - 40 |
Trockenluft max. [m³/h] | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 15 | 18 | 27 | ||||
Heizleistung max. [kW] | 0,4 | 0,75 | 1,5 | |||||||
Breite [mm] A | 314 | 314 | 314 | 358 | 335 | 413 | 413 | 420 | 433 | 600 |
Tiefe [mm] B ** | 248 | 294 | 322 | 361 | 405 | 415 | 415 | 446 | 542 | 600 |
Höhe [mm] C | 421 | 421 | 431 | 569 | 727 | 491 | 623 | 780 | 921 | 1826 |
* für PC bei 3h Trockenzeit * * inkl. Steuerung WINneo®2
Senden Sie uns einfach eine kurze Nachricht und wir beantworten Ihnen gerne Ihre offenen Fragen per Telefon oder Mail.
Wir beantworten Ihnen gerne alle offenen Fragen.
DatenschutzIhre Daten werden gemäß unseren Datenschutz-Richtlinien ausschließlich für die Bearbeitung Ihrer Anfrage verarbeitet und gespeichert. |