Finden Sie den passenden Granulattrockner für Ihre Trockenaufgabe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
WINneo®2 Mini | WINneo®2 | ||||||||
JETBOXX®-3 | JETBOXX®-6 | JETBOXX®-12 | JETBOXX®-24 | JETBOXX®-20 | JETBOXX®-30 | JETBOXX®-50 | JETBOXX®-75 | JETBOXX®-200 | |
Behältergrößen [Liter] | 3 | 6 | 12 | 24 | 20 | 30 | 50 | 75 | 200 |
minimale Füllhöhe [Liter] | - | 2 | 4 | 6 | - | 20 | 30 | 50 | 100 |
Trockenleistung* [kg/ h] | 0,6 | 1,2 | 2,4 | 4,8 | 4,0 | 6,0 | 10 | 15 | 20 - 40 |
Trockenluft max. [m³/h] | 4,8 | 9,0 | 15 | 18 | 27 | ||||
Heizleistung max. [kW] | 0,4 | 0,75 | 1,5 | ||||||
Breite [mm] A | 314 | 314 | 358 | 335 | 413 | 413 | 420 | 433 | 600 |
Tiefe [mm] B ** | 294 | 322 | 361 | 405 | 415 | 415 | 446 | 542 | 600 |
Höhe [mm] C | 421 | 431 | 569 | 727 | 491 | 623 | 780 | 921 | 1826 |
* für PC bei 3h Trockenzeit * * inkl. Steuerung WINneo®2 Maße (A) inklusive Druckluft-Winkelstecker
Senden Sie uns einfach eine kurze Nachricht und wir beantworten Ihnen gerne Ihre offenen Fragen per Telefon oder Mail.
Wir beantworten Ihnen gerne alle offenen Fragen.
DatenschutzIhre Daten werden gemäß unseren Datenschutz-Richtlinien ausschließlich für die Bearbeitung Ihrer Anfrage verarbeitet und gespeichert. |